说明:本期指2023年8月11日至15日,上期指2023年8月6日至10日,去年同期指2022年8月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | -14.2 | 5.0 |
| 2 | 日均交易金额 | -11.2 | 3.9 |
| 3 | 简单平均价格5280元/吨 | -2.8 | 0.4 |
| 4 | 综合平均价格5202元/吨 | 3.5 | -1.0 |
| 5 | 平均价格指数137.7 | -10.0 | 0.3 |
| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙等 | 8.4 | 28 | 3.43 | 3.64 | 4.40 | 2.60 | 3.60 |
| 番茄 | 辽宁山东吉林宁夏等 | 7.5 | 3.5 | 4.39 | 4.80 | 6.80 | 2.00 | 4.60 |
| 黄瓜 | 山东等 | 3.9 | 21 | 4.06 | 3.79 | 6.00 | 2.40 | 3.90 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.3 | 111 | 1.87 | 1.98 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
| 尖椒 | 湖北等 | 3.2 | 17 | 6.50 | 6.31 | 10.00 | 3.20 | 6.70 |
| 萝卜 | 河北山东湖北 | 2.8 | -9.6 | 1.48 | 1.62 | 1.60 | 1.30 | 1.50 |
| 大白菜 | 河北 | 2.7 | -24 | 1.82 | 1.85 | 3.12 | 1.60 | 1.85 |
| 蒜头 | 山东等 | 2.0 | 4.4 | 11.59 | 10.95 | 16.00 | 6.80 | 12.50 |
| 兰州菜 | 11.6 | 4.2 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杭州菜 | 5.7 | 16 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 5.2 | -17 | 5.76 | 5.84 | ||||
| 昆明菜 | 4.6 | 9.2 | 6.97 | 6.97 | ||||
| 寿光菜 | 3.5 | 10 | 7.18 | 7.18 |
| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 芹菜 | 5.20 | 5.32 | -2.3 | 11.44 | -54.5 |
| 2 | 大蒜 | 3.50 | 3.54 | -1.1 | 7.02 | -50.1 |
| 3 | 香葱 | 4.46 | 4.44 | 0.5 | 8.78 | -49.2 |
| 4 | 茭白 | 5.24 | 5.51 | -4.9 | 8.97 | -41.6 |
| 5 | 茎葱 | 2.96 | 3.08 | -3.9 | 5.04 | -41.3 |
| 6 | 鸡毛菜 | 4.24 | 4.40 | -3.6 | 7.07 | -40.0 |
| 7 | 青菜 | 2.34 | 2.37 | -1.3 | 3.53 | -33.7 |
| 8 | 尖椒 | 6.52 | 6.02 | 8.3 | 9.74 | -33.1 |
| 9 | 小茭菜 | 3.18 | 3.29 | -3.3 | 4.37 | -27.2 |
| 10 | 茄子 | 4.54 | 4.06 | 11.8 | 6.20 | -26.8 |
| 11 | 金针菇 | 4.92 | 5.12 | -3.9 | 6.70 | -26.6 |
| 12 | 冬瓜 | 1.24 | 1.29 | -3.9 | 1.64 | -24.4 |
| 13 | 地瓜 | 2.20 | 2.60 | -15.4 | 2.88 | -23.6 |
| 14 | 苦瓜 | 3.16 | 3.19 | -0.9 | 4.04 | -21.8 |
| 15 | 莲藕 | 4.35 | 4.36 | -0.2 | 5.52 | -21.2 |
| 16 | 白菜 | 1.98 | 2.07 | -4.3 | 2.44 | -18.9 |
| 17 | 长豇豆 | 4.79 | 4.36 | 9.9 | 5.86 | -18.3 |
| 18 | 早丰 | 3.56 | 3.34 | 6.6 | 4.32 | -17.6 |
| 19 | 胡萝卜 | 2.31 | 2.34 | -1.3 | 2.79 | -17.2 |
| 20 | 韭菜 | 4.04 | 4.00 | 1.0 | 4.64 | -12.9 |
| 21 | 丝瓜 | 3.94 | 4.28 | -7.9 | 4.50 | -12.4 |
| 22 | 西兰花 | 5.36 | 5.54 | -3.2 | 6.10 | -12.1 |
| 23 | 秀珍菇 | 13.34 | 13.80 | -3.3 | 15.18 | -12.1 |
| 24 | 洋葱 | 1.86 | 1.94 | -4.1 | 2.10 | -11.4 |
| 25 | 红米茜 | 3.14 | 3.10 | 1.3 | 3.51 | -10.5 |
| 26 | 萝卜 | 1.47 | 1.50 | -2.0 | 1.64 | -10.4 |
| 27 | 生菜 | 3.66 | 3.38 | 8.3 | 4.04 | -9.4 |
| 28 | 山薯 | 3.26 | 3.14 | 3.8 | 3.56 | -8.4 |
| 29 | 黄瓜 | 4.29 | 3.77 | 13.8 | 4.68 | -8.3 |
| 30 | 蘑菇 | 12.54 | 12.32 | 1.8 | 13.58 | -7.7 |
| 31 | 南瓜 | 2.34 | 2.40 | -2.5 | 2.47 | -5.3 |
| 32 | 西葫芦 | 3.74 | 3.08 | 21.4 | 3.94 | -5.1 |
| 33 | 毛豆 | 5.63 | 5.00 | 12.6 | 5.89 | -4.4 |
| 34 | 芋艿 | 6.60 | 7.42 | -11.1 | 6.66 | -0.9 |
| 35 | 空心菜 | 4.10 | 4.35 | -5.7 | 3.99 | 2.8 |
| 36 | 花生 | 6.20 | 7.00 | -11.4 | 6.00 | 3.3 |
| 37 | 芸豆 | 9.08 | 10.10 | -10.1 | 8.58 | 5.8 |
| 38 | 佛手瓜 | 4.56 | 4.66 | -2.1 | 4.16 | 9.6 |
| 39 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.21 | 13.1 |
| 40 | 黄豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
| 41 | 蕃茄 | 3.86 | 4.00 | -3.5 | 3.38 | 14.2 |
| 42 | 山药 | 10.72 | 10.22 | 4.9 | 9.30 | 15.3 |
| 43 | 香菇 | 15.66 | 15.08 | 3.8 | 13.42 | 16.7 |
| 44 | 青椒 | 6.78 | 6.38 | 6.3 | 5.71 | 18.7 |
| 45 | 蒜苗 | 9.80 | 9.68 | 1.2 | 8.17 | 20.0 |
| 46 | 四季豆 | 8.08 | 9.56 | -15.5 | 6.70 | 20.6 |
| 47 | 土豆 | 3.44 | 3.66 | -6.0 | 2.79 | 23.3 |
| 48 | 香菜 | 17.58 | 17.26 | 1.9 | 13.98 | 25.8 |
| 49 | 玉米 | 3.96 | 4.01 | -1.2 | 3.04 | 30.3 |
| 50 | 地蒲 | 3.01 | 2.72 | 10.7 | 2.28 | 32.0 |
| 51 | 包心菜 | 2.50 | 2.27 | 10.1 | 1.86 | 34.4 |
| 52 | 百合 | 21.60 | 22.60 | -4.4 | 15.00 | 44.0 |
| 53 | 蒜头 | 11.48 | 10.86 | 5.7 | 5.20 | 120.8 |
| 54 | 老姜 | 14.00 | 12.98 | 7.9 | 3.84 | 264.6 |
| 55 | 广东菜心 | 4.63 | 5.00 | -7.4 | - | - |
| 56 | 苣笋 | 3.36 | 3.06 | 9.8 | - | - |
| 价格指数 | 137.7 | 137.3 | 0.3 | 153.0 | -10.0 | |
| 简单平均价 | 5.28 | 5.26 | 0.4 | 5.43 | -2.8 | |
| 综合平均价 | 5.202 | 5.256 | -1.0 | 5.025 | 3.5 | |
嘉兴蔬菜批发交易市场2023.8.16